四川省 各县、市、区长途电话区号和邮政编码表 | |||||
市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 | 市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 |
成都 | 028 | 610000 | |||
锦江区 | 028 | 610000 | 青羊区 | 028 | 610000 |
金牛区 | 028 | 610000 | 武侯区 | 028 | 610000 |
成华区 | 028 | 610000 | 龙泉驿区 | 028 | 610100 |
双流县 | 028 | 610200 | 青白江区 | 028 | 610300 |
金堂县 | 028 | 610400 | 新都区 | 028 | 610500 |
温江县 | 028 | 611100 | 崇州市 | 028 | 611200 |
大邑县 | 028 | 611300 | 新津县 | 028 | 611400 |
邛崃市 | 028 | 611500 | 蒲江县 | 028 | 611600 |
郫县 | 028 | 611700 | 都江堰市 | 028 | 611800 |
彭州市 | 028 | 611900 | |||
攀枝花 | 0812 | 617000 | |||
东区 | 0812 | 617000 | 西区 | 0812 | 617000 |
仁和区 | 0812 | 617000 | 盐边县 | 0812 | 617100 |
米易县 | 0812 | 617200 | |||
自贡 | 0813 | 643000 | |||
自流井区 | 0813 | 643000 | 大安区 | 0813 | 643010 |
贡井区 | 0813 | 643020 | 沿滩区 | 0813 | 643030 |
荣县 | 0813 | 643100 | 富顺县 | 0813 | 643200 |
绵阳 | 0816 | 621000 | |||
涪城区 | 0816 | 621000 | 游仙区 | 0816 | 621000 |
三台县 | 0816 | 621100 | 盐亭县 | 0816 | 621600 |
江油市 | 0816 | 621700 | 梓潼县 | 0816 | 622150 |
平武县 | 0816 | 622550 | 安县 | 0816 | 622650 |
南充 | 0817 | 637000 | |||
顺庆区 | 0817 | 637000 | 高坪区 | 0817 | 637100 |
西充县 | 0817 | 637200 | 南部县 | 0817 | 637300 |
阆中市 | 0817 | 637400 | 嘉陵区 | 0817 | 637500 |
仪陇县 | 0817 | 637600 | 营山县 | 0817 | 637700 |
蓬安县 | 0817 | 637800 | |||
达州 | 0818 | 635000 | |||
通川区 | 0818 | 635000 | 达县 | 0818 | 635000 |
大竹县 | 0818 | 635100 | 渠县 | 0818 | 635200 |
宣汉县 | 0818 | 636150 | 开江县 | 0818 | 636250 |
万源市 | 0818 | 636350 | 达川 | 0818 | 636400 |
璧山 | 08225 | 632700 | 华蓥 | 0825 | 638600 |
遂宁 | 0825 | 629000 | |||
船山区 | 0825 | 629000 | 安居区 | 0825 | 629000 |
蓬溪县 | 0825 | 629100 | 射洪县 | 0825 | 629200 |
大英县 | 0825 | 629300 | |||
广安 | 0826 | 638500 | |||
广安区 | 0826 | 638550 | 岳池县 | 0826 | 638300 |
武胜县 | 0826 | 638400 | 邻水县 | 0826 | 638500 |
华莹市 | 0826 | 638600 | |||
巴中 | 0827 | 636600 | |||
南江县 | 0827 | 635600 | 平昌县 | 0827 | 636400 |
巴州区 | 0827 | 636600 | 通江县 | 0827 | 636700 |
酉阳 | 08295 | 648800 | 秀山 | 08296 | 648900 |
彭水 | 08298 | 648600 | |||
泸州 | 0830 | 646000 | |||
江阳区 | 0830 | 646000 | 龙马潭区 | 0830 | 646000 |
泸县 | 0830 | 646100 | 合江县 | 0830 | 646200 |
纳溪区 | 0830 | 646300 | 叙永县 | 0830 | 646400 |
古蔺县 | 0830 | 646500 | |||
宜宾 | 0831 | 644000 | |||
宜宾县 | 0831 | 644600 | 翠屏区 | 0831 | 644000 |
南溪县 | 0831 | 644100 | 江安县 | 0831 | 644200 |
长宁县 | 0831 | 644300 | 兴文县 | 0831 | 644400 |
珙县 | 0831 | 644500 | 高县 | 0831 | 645150 |
筠连县 | 0831 | 645250 | 屏山县 | 0831 | 645350 |
内江 | 0832 | 641000 | |||
市中区 | 0832 | 641000 | 东兴区 | 0832 | 641100 |
资中县 | 0832 | 641200 | 隆昌县 | 0832 | 642150 |
威远县 | 0832 | 642450 | |||
资阳 | 0832 | 641300 | |||
雁江区 | 0832 | 641300 | 简阳市 | 0832 | 641400 |
乐至县 | 0832 | 641500 | 安岳县 | 0832 | 642350 |
乐山 | 0833 | 614000 | |||
井研县 | 0833 | 613100 | 市中区 | 0833 | 614000 |
夹江县 | 0833 | 614100 | 峨眉山市 | 0833 | 614200 |
峨边彝族自治县 | 0833 | 614300 | 犍为县 | 0833 | 614400 |
沐川县 | 0833 | 614500 | 马边彝族自治县 | 0833 | 614600 |
金口河区 | 0833 | 614700 | 五通桥区 | 0833 | 614800 |
沙湾区 | 0833 | 614900 | |||
眉山 | 0833 | 620000 | |||
东坡区 | 0833 | 620000 | 丹棱县 | 0833 | 620200 |
洪雅县 | 0833 | 620300 | 青神县 | 0833 | 620400 |
仁寿县 | 0833 | 620500 | 彭山县 | 0833 | 620800 |
丹梭 | 0833 | 612200 | |||
凉山彝族自治州 | 0834 | 615000 | |||
西昌市 | 0834 | 615000 | 会理县 | 0834 | 615100 |
会东县 | 0834 | 615200 | 普格县 | 0834 | 615300 |
布拖县 | 0834 | 615350 | 宁南县 | 0834 | 615400 |
德昌县 | 0834 | 615500 | 冕宁县 | 0834 | 615600 |
盐源县 | 0834 | 615700 | 木里藏族自治县 | 0834 | 615800 |
昭觉县 | 0834 | 616150 | 金阳县 | 0834 | 616250 |
美姑县 | 0834 | 616450 | 雷波县 | 0834 | 616550 |
越西县 | 0834 | 616650 | 喜德县 | 0834 | 616750 |
甘洛县 | 0834 | 616850 | |||
雅安 | 0835 | 625000 | |||
雨城区 | 0835 | 625000 | 名山县 | 0835 | 625100 |
荥经县 | 0835 | 625200 | 汉源县 | 0835 | 625300 |
石棉县 | 0835 | 625400 | 天全县 | 0835 | 625500 |
芦山县 | 0835 | 625600 | 宝兴县 | 0835 | 625700 |
甘孜藏族自治州 | 0836 | 626000 | |||
九龙县 | 0836 | 616200 | 理塘县 | 0836 | 624300 |
康定县 | 0836 | 626000 | 泸定县 | 0836 | 626100 |
丹巴县 | 0836 | 626300 | 道孚县 | 0836 | 626400 |
炉霍县 | 0836 | 626500 | 色达县 | 0836 | 626600 |
甘孜县 | 0836 | 626700 | 新龙县 | 0836 | 626800 |
白玉县 | 0836 | 627150 | 德格县 | 0836 | 627250 |
石渠县 | 0836 | 627350 | 雅江县 | 0836 | 627450 |
巴塘县 | 0836 | 627650 | 稻城县 | 0836 | 627750 |
乡城县 | 0836 | 627850 | 得荣县 | 0836 | 627950 |
阿坝藏族羌族自治州 | 0837 | 624000 | |||
汶川县 | 0837 | 623000 | 理县 | 0837 | 623100 |
茂县 | 0837 | 623200 | 松潘县 | 0837 | 623300 |
九寨沟县 | 0837 | 623400 | 黑水县 | 0837 | 623500 |
马尔康县 | 0837 | 624000 | 金川县 | 0837 | 624100 |
小金县 | 0837 | 624200 | 壤塘县 | 0837 | 624300 |
红原县 | 0837 | 624400 | 若尔盖县 | 0837 | 624500 |
阿坝县 | 0837 | 624600 | |||
德阳 | 0838 | 618000 | |||
旌阳区 | 0838 | 618000 | 中江县 | 0838 | 618100 |
绵竹市 | 0838 | 618200 | 广汉市 | 0838 | 618300 |
什邡市 | 0838 | 618400 | 罗江县 | 0838 | 618500 |
广元 | 0839 | 628000 | |||
市中区 | 0839 | 628000 | 元坝区 | 0839 | 628000 |
朝天区 | 0839 | 628000 | 青川县 | 0839 | 628100 |
旺苍县 | 0839 | 628200 | 剑阁县 | 0839 | 628300 |
苍溪县 | 0839 | 628400 |
四川省 各县、市、区长途电话区号和邮政编码表 | |||||
市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 | |||
成都 | 028 | 610000 | |||
锦江区 | 028 | 610000 | |||
青羊区 | 028 | 610000 | |||
金牛区 | 028 | 610000 | |||
武侯区 | 028 | 610000 | |||
成华区 | 028 | 610000 | |||
龙泉驿区 | 028 | 610100 | |||
双流县 | 028 | 610200 | |||
青白江区 | 028 | 610300 | |||
金堂县 | 028 | 610400 | |||
新都区 | 028 | 610500 | |||
温江县 | 028 | 611100 | |||
崇州市 | 028 | 611200 | |||
大邑县 | 028 | 611300 | |||
新津县 | 028 | 611400 | |||
邛崃市 | 028 | 611500 | |||
蒲江县 | 028 | 611600 | |||
郫县 | 028 | 611700 | |||
都江堰市 | 028 | 611800 | |||
彭州市 | 028 | 611900 | |||
攀枝花 | 0812 | 617000 | |||
东区 | 0812 | 617000 | |||
西区 | 0812 | 617000 | |||
仁和区 | 0812 | 617000 | |||
盐边县 | 0812 | 617100 | |||
米易县 | 0812 | 617200 | |||
自贡 | 0813 | 643000 | |||
自流井区 | 0813 | 643000 | |||
大安区 | 0813 | 643010 | |||
贡井区 | 0813 | 643020 | |||
沿滩区 | 0813 | 643030 | |||
荣县 | 0813 | 643100 | |||
富顺县 | 0813 | 643200 | |||
绵阳 | 0816 | 621000 | |||
涪城区 | 0816 | 621000 | |||
游仙区 | 0816 | 621000 | |||
三台县 | 0816 | 621100 | |||
盐亭县 | 0816 | 621600 | |||
江油市 | 0816 | 621700 | |||
梓潼县 | 0816 | 622150 | |||
平武县 | 0816 | 622550 | |||
安县 | 0816 | 622650 | |||
南充 | 0817 | 637000 | |||
顺庆区 | 0817 | 637000 | |||
高坪区 | 0817 | 637100 | |||
西充县 | 0817 | 637200 | |||
南部县 | 0817 | 637300 | |||
阆中市 | 0817 | 637400 | |||
嘉陵区 | 0817 | 637500 | |||
仪陇县 | 0817 | 637600 | |||
营山县 | 0817 | 637700 | |||
蓬安县 | 0817 | 637800 | |||
达州 | 0818 | 635000 | |||
通川区 | 0818 | 635000 | |||
达县 | 0818 | 635000 | |||
大竹县 | 0818 | 635100 | |||
渠县 | 0818 | 635200 | |||
宣汉县 | 0818 | 636150 | |||
开江县 | 0818 | 636250 | |||
万源市 | 0818 | 636350 | |||
达川 | 0818 | 636400 | |||
璧山 | 08225 | 632700 | |||
华蓥 | 0825 | 638600 | |||
遂宁 | 0825 | 629000 | |||
船山区 | 0825 | 629000 | |||
安居区 | 0825 | 629000 | |||
蓬溪县 | 0825 | 629100 | |||
射洪县 | 0825 | 629200 | |||
大英县 | 0825 | 629300 | |||
广安 | 0826 | 638500 | |||
广安区 | 0826 | 638550 | |||
岳池县 | 0826 | 638300 | |||
武胜县 | 0826 | 638400 | |||
邻水县 | 0826 | 638500 | |||
华莹市 | 0826 | 638600 | |||
巴中 | 0827 | 636600 | |||
南江县 | 0827 | 635600 | |||
平昌县 | 0827 | 636400 | |||
巴州区 | 0827 | 636600 | |||
通江县 | 0827 | 636700 | |||
酉阳 | 08295 | 648800 | |||
秀山 | 08296 | 648900 | |||
彭水 | 08298 | 648600 | |||
泸州 | 0830 | 646000 | |||
江阳区 | 0830 | 646000 | |||
龙马潭区 | 0830 | 646000 | |||
泸县 | 0830 | 646100 | |||
合江县 | 0830 | 646200 | |||
纳溪区 | 0830 | 646300 | |||
叙永县 | 0830 | 646400 | |||
古蔺县 | 0830 | 646500 | |||
宜宾 | 0831 | 644000 | |||
宜宾县 | 0831 | 644600 | |||
翠屏区 | 0831 | 644000 | |||
南溪县 | 0831 | 644100 | |||
江安县 | 0831 | 644200 | |||
长宁县 | 0831 | 644300 | |||
兴文县 | 0831 | 644400 | |||
珙县 | 0831 | 644500 | |||
高县 | 0831 | 645150 | |||
筠连县 | 0831 | 645250 | |||
屏山县 | 0831 | 645350 | |||
内江 | 0832 | 641000 | |||
市中区 | 0832 | 641000 | |||
东兴区 | 0832 | 641100 | |||
资中县 | 0832 | 641200 | |||
隆昌县 | 0832 | 642150 | |||
威远县 | 0832 | 642450 | |||
资阳 | 0832 | 641300 | |||
雁江区 | 0832 | 641300 | |||
简阳市 | 0832 | 641400 | |||
乐至县 | 0832 | 641500 | |||
安岳县 | 0832 | 642350 | |||
乐山 | 0833 | 614000 | |||
井研县 | 0833 | 613100 | |||
市中区 | 0833 | 614000 | |||
夹江县 | 0833 | 614100 | |||
峨眉山市 | 0833 | 614200 | |||
峨边彝族自治县 | 0833 | 614300 | |||
犍为县 | 0833 | 614400 | |||
沐川县 | 0833 | 614500 | |||
马边彝族自治县 | 0833 | 614600 | |||
金口河区 | 0833 | 614700 | |||
五通桥区 | 0833 | 614800 | |||
沙湾区 | 0833 | 614900 | |||
眉山 | 0833 | 620000 | |||
东坡区 | 0833 | 620000 | |||
丹棱县 | 0833 | 620200 | |||
洪雅县 | 0833 | 620300 | |||
青神县 | 0833 | 620400 | |||
仁寿县 | 0833 | 620500 | |||
彭山县 | 0833 | 620800 | |||
丹梭 | 0833 | 612200 | |||
凉山彝族自治州 | 0834 | 615000 | |||
西昌市 | 0834 | 615000 | |||
会理县 | 0834 | 615100 | |||
会东县 | 0834 | 615200 | |||
普格县 | 0834 | 615300 | |||
布拖县 | 0834 | 615350 | |||
宁南县 | 0834 | 615400 | |||
德昌县 | 0834 | 615500 | |||
冕宁县 | 0834 | 615600 | |||
盐源县 | 0834 | 615700 | |||
木里藏族自治县 | 0834 | 615800 | |||
昭觉县 | 0834 | 616150 | |||
金阳县 | 0834 | 616250 | |||
美姑县 | 0834 | 616450 | |||
雷波县 | 0834 | 616550 | |||
越西县 | 0834 | 616650 | |||
喜德县 | 0834 | 616750 | |||
甘洛县 | 0834 | 616850 | |||
雅安 | 0835 | 625000 | |||
雨城区 | 0835 | 625000 | |||
名山县 | 0835 | 625100 | |||
荥经县 | 0835 | 625200 | |||
汉源县 | 0835 | 625300 | |||
石棉县 | 0835 | 625400 | |||
天全县 | 0835 | 625500 | |||
芦山县 | 0835 | 625600 | |||
宝兴县 | 0835 | 625700 | |||
甘孜藏族自治州 | 0836 | 626000 | |||
九龙县 | 0836 | 616200 | |||
理塘县 | 0836 | 624300 | |||
康定县 | 0836 | 626000 | |||
泸定县 | 0836 | 626100 | |||
丹巴县 | 0836 | 626300 | |||
道孚县 | 0836 | 626400 | |||
炉霍县 | 0836 | 626500 | |||
色达县 | 0836 | 626600 | |||
甘孜县 | 0836 | 626700 | |||
新龙县 | 0836 | 626800 | |||
白玉县 | 0836 | 627150 | |||
德格县 | 0836 | 627250 | |||
石渠县 | 0836 | 627350 | |||
雅江县 | 0836 | 627450 | |||
巴塘县 | 0836 | 627650 | |||
稻城县 | 0836 | 627750 | |||
乡城县 | 0836 | 627850 | |||
得荣县 | 0836 | 627950 | |||
阿坝藏族羌族自治州 | 0837 | 624000 | |||
汶川县 | 0837 | 623000 | |||
理县 | 0837 | 623100 | |||
茂县 | 0837 | 623200 | |||
松潘县 | 0837 | 623300 | |||
九寨沟县 | 0837 | 623400 | |||
黑水县 | 0837 | 623500 | |||
马尔康县 | 0837 | 624000 | |||
金川县 | 0837 | 624100 | |||
小金县 | 0837 | 624200 | |||
壤塘县 | 0837 | 624300 | |||
红原县 | 0837 | 624400 | |||
若尔盖县 | 0837 | 624500 | |||
阿坝县 | 0837 | 624600 | |||
德阳 | 0838 | 618000 | |||
旌阳区 | 0838 | 618000 | |||
中江县 | 0838 | 618100 | |||
绵竹市 | 0838 | 618200 | |||
广汉市 | 0838 | 618300 | |||
什邡市 | 0838 | 618400 | |||
罗江县 | 0838 | 618500 | |||
广元 | 0839 | 628000 | |||
市中区 | 0839 | 628000 | |||
元坝区 | 0839 | 628000 | |||
朝天区 | 0839 | 628000 | |||
青川县 | 0839 | 628100 | |||
旺苍县 | 0839 | 628200 | |||
剑阁县 | 0839 | 628300 | |||
苍溪县 | 0839 | 628400 |
更换城市