| 上海市 各县、市、区长途电话区号和邮政编码表 | |||||
| 市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 | 市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 |
| 上海 | 021 | 200000 | |||
| 上海县 | 021 | 201100 | 黄浦区 | 021 | 200000 |
| 卢湾区 | 021 | 200000 | 徐汇区 | 021 | 200000 |
| 长宁区 | 021 | 200000 | 静安区 | 021 | 200000 |
| 普陀区 | 021 | 200000 | 闸北区 | 021 | 200000 |
| 虹口区 | 021 | 200000 | 杨浦区 | 021 | 200000 |
| 浦东新区 | 021 | 200120 | 闵行区 | 021 | 201100 |
| 川沙 | 021 | 201200 | 南汇区 | 021 | 201300 |
| 奉贤区 | 021 | 201400 | 金山区 | 021 | 201500 |
| 松江区 | 021 | 201600 | 青浦区 | 021 | 201700 |
| 嘉定区 | 021 | 201800 | 宝山区 | 021 | 201900 |
| 崇明县 | 021 | 202150 | |||
| 上海市 各县、市、区长途电话区号和邮政编码表 | |||||
| 市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 | |||
| 上海 | 021 | 200000 | |||
| 上海县 | 021 | 201100 | |||
| 黄浦区 | 021 | 200000 | |||
| 卢湾区 | 021 | 200000 | |||
| 徐汇区 | 021 | 200000 | |||
| 长宁区 | 021 | 200000 | |||
| 静安区 | 021 | 200000 | |||
| 普陀区 | 021 | 200000 | |||
| 闸北区 | 021 | 200000 | |||
| 虹口区 | 021 | 200000 | |||
| 杨浦区 | 021 | 200000 | |||
| 浦东新区 | 021 | 200120 | |||
| 闵行区 | 021 | 201100 | |||
| 川沙 | 021 | 201200 | |||
| 南汇区 | 021 | 201300 | |||
| 奉贤区 | 021 | 201400 | |||
| 金山区 | 021 | 201500 | |||
| 松江区 | 021 | 201600 | |||
| 青浦区 | 021 | 201700 | |||
| 嘉定区 | 021 | 201800 | |||
| 宝山区 | 021 | 201900 | |||
| 崇明县 | 021 | 202150 | |||
更换城市