湖南省 各县、市、区长途电话区号和邮政编码表 | |||||
市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 | 市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 |
岳阳 | 0730 | 414000 | |||
岳阳楼区 | 0730 | 414000 | 岳阳县 | 0730 | 414100 |
平江县 | 0730 | 410400 | 湘阴县 | 0730 | 410500 |
云溪区 | 0730 | 414000 | 君山区 | 0730 | 414000 |
华容县 | 0730 | 414200 | 临湘市 | 0730 | 414300 |
汨罗市 | 0730 | 414400 | |||
长沙 | 0731 | 410000 | |||
长沙县 | 0731 | 410100 | 雨花区 | 0731 | 410000 |
岳麓区 | 0731 | 410000 | 开福区 | 0731 | 410000 |
芙蓉区 | 0731 | 410000 | 天心区 | 0731 | 410000 |
望城县 | 0731 | 410200 | 浏阳市 | 0731 | 410300 |
宁乡县 | 0731 | 410600 | |||
湘潭 | 0732 | 411100 | |||
湘潭县 | 0732 | 411200 | 岳塘区 | 0732 | 411100 |
雨湖区 | 0732 | 411100 | 韶山市 | 0732 | 411300 |
湘乡市 | 0732 | 411400 | |||
株洲 | 0733 | 412000 | |||
株洲县 | 0733 | 412000 | 荷塘区 | 0733 | 412000 |
芦淞区 | 0733 | 412000 | 石峰区 | 0733 | 412000 |
天元区 | 0733 | 412000 | 醴陵市 | 0733 | 412200 |
攸县 | 0733 | 412300 | 茶陵县 | 0733 | 412400 |
炎陵县 | 0733 | 412500 | |||
衡阳 | 0734 | 421000 | |||
衡阳县 | 0734 | 421200 | 蒸湘区 | 0734 | 421000 |
南岳区 | 0734 | 421000 | 珠晖区 | 0734 | 421000 |
雁峰区 | 0734 | 421000 | 石鼓区 | 0734 | 421000 |
衡南县 | 0734 | 421100 | 衡山县 | 0734 | 421300 |
衡东县 | 0734 | 421400 | 常宁市 | 0734 | 421500 |
祁东县 | 0734 | 421600 | 耒阳市 | 0734 | 421800 |
郴州 | 0735 | 423000 | |||
北湖区 | 0735 | 423000 | 苏仙区 | 0735 | 423000 |
永兴县 | 0735 | 423300 | 资兴市 | 0735 | 423400 |
桂东县 | 0735 | 423500 | 安仁县 | 0735 | 423600 |
汝城县 | 0735 | 424100 | 宜章县 | 0735 | 424200 |
临武县 | 0735 | 424300 | 桂阳县 | 0735 | 424400 |
嘉禾县 | 0735 | 424500 | |||
常德 | 0736 | 415000 | |||
武陵区 | 0736 | 415000 | 鼎城区 | 0736 | 415100 |
临澧县 | 0736 | 415200 | 石门县 | 0736 | 415300 |
津市市 | 0736 | 415400 | 澧县 | 0736 | 415500 |
安乡县 | 0736 | 415600 | 桃源县 | 0736 | 415700 |
汉寿县 | 0736 | 415900 | |||
益阳 | 0737 | 413000 | |||
资阳区 | 0737 | 413000 | 赫山区 | 0737 | 413000 |
沅江市 | 0737 | 413100 | 南县 | 0737 | 413200 |
桃江县 | 0737 | 413400 | 安化县 | 0737 | 413500 |
娄底 | 0738 | 417000 | |||
娄星区 | 0738 | 417000 | 涟源市 | 0738 | 417100 |
冷水江市 | 0738 | 417500 | 新化县 | 0738 | 417600 |
双峰县 | 0738 | 417700 | 武岗 | 0739 | 422400 |
邵阳 | 0739 | 422000 | |||
邵阳县 | 0739 | 422100 | 北塔区 | 0739 | 422000 |
双清区 | 0739 | 422000 | 大祥区 | 0739 | 422000 |
隆回县 | 0739 | 422200 | 洞口县 | 0739 | 422300 |
武冈市 | 0739 | 422400 | 城步苗族自治县 | 0739 | 422500 |
绥宁县 | 0739 | 422600 | 新宁县 | 0739 | 422700 |
邵东县 | 0739 | 422800 | 新邵县 | 0739 | 422900 |
湘西土家族苗族自治州 | 0743 | 416000 | |||
吉首市 | 0743 | 416000 | 泸溪县 | 0743 | 416100 |
凤凰县 | 0743 | 416200 | 古丈县 | 0743 | 416300 |
花垣县 | 0743 | 416400 | 保靖县 | 0743 | 416500 |
永顺县 | 0743 | 416700 | 龙山县 | 0743 | 416800 |
张家界 | 0744 | 427000 | |||
永定区 | 0744 | 427000 | 桑植县 | 0744 | 427100 |
慈利县 | 0744 | 427200 | 武陵源区 | 0744 | 427400 |
黔阳 | 0745 | 418100 | |||
怀化 | 0745 | 418000 | |||
鹤城区 | 0745 | 418000 | 中方县 | 0745 | 418000 |
洪江市 | 0745 | 418200 | 会同县 | 0745 | 418300 |
靖州苗族侗族自治县 | 0745 | 418400 | 通道侗族自治县 | 0745 | 418500 |
芷江侗族自治县 | 0745 | 419100 | 新晃侗族自治县 | 0745 | 419200 |
溆浦县 | 0745 | 419300 | 麻阳苗族自治县 | 0745 | 419400 |
辰溪县 | 0745 | 419500 | 沅陵县 | 0745 | 419600 |
永州 | 0746 | 425000 | |||
零陵区 | 0746 | 425000 | 冷水滩区 | 0746 | 425000 |
双牌县 | 0746 | 425200 | 道县 | 0746 | 425300 |
江永县 | 0746 | 425400 | 江华瑶族自治县 | 0746 | 425500 |
宁远县 | 0746 | 425600 | 新田县 | 0746 | 425700 |
蓝山县 | 0746 | 425800 | 东安县 | 0746 | 425900 |
祁阳县 | 0746 | 426100 |
湖南省 各县、市、区长途电话区号和邮政编码表 | |||||
市、县、区名 | 长途区号 | 邮政编码 | |||
岳阳 | 0730 | 414000 | |||
岳阳楼区 | 0730 | 414000 | |||
岳阳县 | 0730 | 414100 | |||
平江县 | 0730 | 410400 | |||
湘阴县 | 0730 | 410500 | |||
云溪区 | 0730 | 414000 | |||
君山区 | 0730 | 414000 | |||
华容县 | 0730 | 414200 | |||
临湘市 | 0730 | 414300 | |||
汨罗市 | 0730 | 414400 | |||
长沙 | 0731 | 410000 | |||
长沙县 | 0731 | 410100 | |||
雨花区 | 0731 | 410000 | |||
岳麓区 | 0731 | 410000 | |||
开福区 | 0731 | 410000 | |||
芙蓉区 | 0731 | 410000 | |||
天心区 | 0731 | 410000 | |||
望城县 | 0731 | 410200 | |||
浏阳市 | 0731 | 410300 | |||
宁乡县 | 0731 | 410600 | |||
湘潭 | 0732 | 411100 | |||
湘潭县 | 0732 | 411200 | |||
岳塘区 | 0732 | 411100 | |||
雨湖区 | 0732 | 411100 | |||
韶山市 | 0732 | 411300 | |||
湘乡市 | 0732 | 411400 | |||
株洲 | 0733 | 412000 | |||
株洲县 | 0733 | 412000 | |||
荷塘区 | 0733 | 412000 | |||
芦淞区 | 0733 | 412000 | |||
石峰区 | 0733 | 412000 | |||
天元区 | 0733 | 412000 | |||
醴陵市 | 0733 | 412200 | |||
攸县 | 0733 | 412300 | |||
茶陵县 | 0733 | 412400 | |||
炎陵县 | 0733 | 412500 | |||
衡阳 | 0734 | 421000 | |||
衡阳县 | 0734 | 421200 | |||
蒸湘区 | 0734 | 421000 | |||
南岳区 | 0734 | 421000 | |||
珠晖区 | 0734 | 421000 | |||
雁峰区 | 0734 | 421000 | |||
石鼓区 | 0734 | 421000 | |||
衡南县 | 0734 | 421100 | |||
衡山县 | 0734 | 421300 | |||
衡东县 | 0734 | 421400 | |||
常宁市 | 0734 | 421500 | |||
祁东县 | 0734 | 421600 | |||
耒阳市 | 0734 | 421800 | |||
郴州 | 0735 | 423000 | |||
北湖区 | 0735 | 423000 | |||
苏仙区 | 0735 | 423000 | |||
永兴县 | 0735 | 423300 | |||
资兴市 | 0735 | 423400 | |||
桂东县 | 0735 | 423500 | |||
安仁县 | 0735 | 423600 | |||
汝城县 | 0735 | 424100 | |||
宜章县 | 0735 | 424200 | |||
临武县 | 0735 | 424300 | |||
桂阳县 | 0735 | 424400 | |||
嘉禾县 | 0735 | 424500 | |||
常德 | 0736 | 415000 | |||
武陵区 | 0736 | 415000 | |||
鼎城区 | 0736 | 415100 | |||
临澧县 | 0736 | 415200 | |||
石门县 | 0736 | 415300 | |||
津市市 | 0736 | 415400 | |||
澧县 | 0736 | 415500 | |||
安乡县 | 0736 | 415600 | |||
桃源县 | 0736 | 415700 | |||
汉寿县 | 0736 | 415900 | |||
益阳 | 0737 | 413000 | |||
资阳区 | 0737 | 413000 | |||
赫山区 | 0737 | 413000 | |||
沅江市 | 0737 | 413100 | |||
南县 | 0737 | 413200 | |||
桃江县 | 0737 | 413400 | |||
安化县 | 0737 | 413500 | |||
娄底 | 0738 | 417000 | |||
娄星区 | 0738 | 417000 | |||
涟源市 | 0738 | 417100 | |||
冷水江市 | 0738 | 417500 | |||
新化县 | 0738 | 417600 | |||
双峰县 | 0738 | 417700 | |||
武岗 | 0739 | 422400 | |||
邵阳 | 0739 | 422000 | |||
邵阳县 | 0739 | 422100 | |||
北塔区 | 0739 | 422000 | |||
双清区 | 0739 | 422000 | |||
大祥区 | 0739 | 422000 | |||
隆回县 | 0739 | 422200 | |||
洞口县 | 0739 | 422300 | |||
武冈市 | 0739 | 422400 | |||
城步苗族自治县 | 0739 | 422500 | |||
绥宁县 | 0739 | 422600 | |||
新宁县 | 0739 | 422700 | |||
邵东县 | 0739 | 422800 | |||
新邵县 | 0739 | 422900 | |||
湘西土家族苗族自治州 | 0743 | 416000 | |||
吉首市 | 0743 | 416000 | |||
泸溪县 | 0743 | 416100 | |||
凤凰县 | 0743 | 416200 | |||
古丈县 | 0743 | 416300 | |||
花垣县 | 0743 | 416400 | |||
保靖县 | 0743 | 416500 | |||
永顺县 | 0743 | 416700 | |||
龙山县 | 0743 | 416800 | |||
张家界 | 0744 | 427000 | |||
永定区 | 0744 | 427000 | |||
桑植县 | 0744 | 427100 | |||
慈利县 | 0744 | 427200 | |||
武陵源区 | 0744 | 427400 | |||
黔阳 | 0745 | 418100 | |||
怀化 | 0745 | 418000 | |||
鹤城区 | 0745 | 418000 | |||
中方县 | 0745 | 418000 | |||
洪江市 | 0745 | 418200 | |||
会同县 | 0745 | 418300 | |||
靖州苗族侗族自治县 | 0745 | 418400 | |||
通道侗族自治县 | 0745 | 418500 | |||
芷江侗族自治县 | 0745 | 419100 | |||
新晃侗族自治县 | 0745 | 419200 | |||
溆浦县 | 0745 | 419300 | |||
麻阳苗族自治县 | 0745 | 419400 | |||
辰溪县 | 0745 | 419500 | |||
沅陵县 | 0745 | 419600 | |||
永州 | 0746 | 425000 | |||
零陵区 | 0746 | 425000 | |||
冷水滩区 | 0746 | 425000 | |||
双牌县 | 0746 | 425200 | |||
道县 | 0746 | 425300 | |||
江永县 | 0746 | 425400 | |||
江华瑶族自治县 | 0746 | 425500 | |||
宁远县 | 0746 | 425600 | |||
新田县 | 0746 | 425700 | |||
蓝山县 | 0746 | 425800 | |||
东安县 | 0746 | 425900 | |||
祁阳县 | 0746 | 426100 |
更换城市